Выбор типа двигателя
Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
1.8 | 04.2000 - 07.2006 | F8 (8V) | 62 Кв - 84 Лс | 1789 см3 | 4 | бензин | пикап |
2.2 4WD | 02.1999 - до н.в. | R5A2 | 60 Кв - 82 Лс | 2184 см3 | 4 | бензин | пикап |
2.2 | 11.1998 - 10.2002 | FEIY | 64 Кв - 87 Лс | 2184 см3 | 4 | бензин | пикап |
2.2 | 11.1999 - 08.2002 | | 68 Кв - 92 Лс | 2184 см3 | 4 | бензин | пикап |
2.2 8V 4WD | 06.1999 - до н.в. | JL22 | 68 Кв - 92 Лс | 2148 см3 | 4 | бензин | пикап |
2.3 | 09.2000 - 12.2003 | | 101 Кв - 137 Лс | 2294 см3 | 4 | бензин | пикап |
2.3 | 09.2003 - 11.2006 | | 107 Кв - 146 Лс | 2300 см3 | 4 | бензин | пикап |
2.5 | 09.1999 - 12.2001 | | 89 Кв - 121 Лс | 2492 см3 | 4 | бензин | пикап |
2.6 12V | 02.1999 - 07.2006 | | 90 Кв - 122 Лс | 2606 см3 | 4 | бензин | пикап |
2.6 12V 4WD | 06.1999 - до н.в. | JK26 | 90 Кв - 122 Лс | 2606 см3 | 4 | бензин | пикап |
2.6 i | 02.1999 - 11.2006 | G6Y1 | 92 Кв - 125 Лс | 2606 см3 | 4 | бензин | пикап |
2.6 i 4WD | 02.1999 - 11.2006 | G6Y1 | 92 Кв - 125 Лс | 2606 см3 | 4 | бензин | пикап |
3.0 | 09.2001 - 11.2006 | | 110 Кв - 150 Лс | 2986 см3 | 6 | бензин | пикап |
3.0 4WD | 09.2001 - 12.2002 | | 110 Кв - 150 Лс | 2986 см3 | 6 | бензин | пикап |
3.0 | 11.1998 - 12.2001 | | 112 Кв - 152 Лс | 2986 см3 | 6 | бензин | пикап |
3.0 4WD | 11.1998 - 12.2001 | | 112 Кв - 152 Лс | 2986 см3 | 6 | бензин | пикап |
3.0 Flex | 09.2001 - 12.2003 | | 110 Кв - 150 Лс | 2986 см3 | 6 | Бензин/этанол | пикап |
3.0 Flex 4WD | 09.2001 - 12.2002 | | 110 Кв - 150 Лс | 2986 см3 | 6 | Бензин/этанол | пикап |
3.0 Flex | 11.1998 - 12.2001 | | 112 Кв - 152 Лс | 2986 см3 | 6 | Бензин/этанол | пикап |
3.0 Flex 4WD | 11.1998 - 12.2001 | | 112 Кв - 152 Лс | 2986 см3 | 6 | Бензин/этанол | пикап |
4.0 | 11.1998 - 12.2000 | | 119 Кв - 162 Лс | 4016 см3 | 6 | бензин | пикап |
4.0 4WD | 11.1998 - 12.2000 | | 119 Кв - 162 Лс | 4016 см3 | 6 | бензин | пикап |
4.0 | 09.2000 - 12.2004 | | 154 Кв - 209 Лс | 4016 см3 | 6 | бензин | пикап |
4.0 4WD | 09.2000 - 11.2006 | | 154 Кв - 209 Лс | 4016 см3 | 6 | бензин | пикап |
2.5 D | 11.1999 - 12.2001 | WLE7 | 61 Кв - 83 Лс | 2499 см3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 D 4WD | 11.1999 - 12.2001 | WLE7 | 61 Кв - 83 Лс | 2499 см3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 D 4WD | 11.1999 - 07.2002 | WLE9 | 65 Кв - 88 Лс | 2499 см3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 D | 06.1999 - до н.в. | MD25NA | 57 Кв - 78 Лс | 2500 см3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 D 4WD | 06.1999 - до н.в. | MD25NA | 57 Кв - 78 Лс | 2500 см3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 D | 12.2002 - до н.в. | WLE7 | 62 Кв - 84 Лс | 2500 см3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 D 4WD | 12.2002 - до н.в. | WLE7 | 62 Кв - 84 Лс | 2500 см3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 TD | 08.2002 - 11.2006 | | 80 Кв - 109 Лс | 2499 см3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 TD 4WD | 06.1999 - 07.2006 | MD25TI | 80 Кв - 109 Лс | 2499 см3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 TD | 02.1999 - 03.2005 | WL-T (12 V) | 86 Кв - 117 Лс | 2500 см3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 D 4WD | 02.1999 - 03.2005 | WLF5 | 86 Кв - 117 Лс | 2500 см3 | 4 | Дизель | пикап |
2.9 D 4WD | 09.2001 - 03.2005 | D29UYT | 70 Кв - 95 Лс | 2892 см3 | 4 | Дизель | пикап |
◄ Назад к выбору модели MAZDA
© 2017